Самара
Сравните условия обслуживания по ипотеке Альфа-Банка Самары на сегодня. Ознакомьтесь с отзывами пользователей и клиентов. Подайте онлайн заявку на ипотеку в других банках с более выгодными условиями!
Семейная ипотека
Ставка:
от 4.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 12 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 4.99% | 4.99% |
4,79% годовых для жителей Дальневосточного ФО
Ипотека с господдержкой
Ставка:
от 6.05 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 6.05% | 6.05% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15% | 6.55% | 6.55% |
Готовое жилье
Ставка:
от 7.99 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 8.89% | 8.89% |
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.99% | 7.99% |
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 9.39% | 9.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | ||
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.49% | 8.49% |
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | ||
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.49% | 8.49% |
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20 до 50% | 8.49% | 8.49% |
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 7.99% | 7.99% |
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 15 до 20% | 8.99% | 8.99% |
–0,3 п. п. при покупке недвижимости у ключевого партнера банка; –0,4 п. п. при покупке недвижимости у Exclusive-партнера банка
Строящееся жилье
Ставка:
от 8.09 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 8.59% | 8.59% |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 8.09% | 8.09% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 9.19% | 9.19% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 8.69% | 8.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 50% | ||
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.59% | 8.59% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 50% | ||
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.19% | 9.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 50% | ||
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 8.59% | 8.59% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 50% | ||
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.19% | 9.19% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 8.59% | 8.59% |
6 000 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 8.09% | 8.09% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 10 до 20% | 8.79% | 8.79% |
600 000 - 6 000 000 Р | от 3 до 30 | от 20% | 8.29% | 8.29% |
–0,3 п. п. при покупке недвижимости у ключевого партнера банка; –0,4 п. п. при покупке недвижимости у Exclusive-партнера банка
Рефинансирование
Ставка:
от 8.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 8.69% | 8.69% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | 9.19% | 9.19% |
+2 п. п. на момент до регистрации ипотеки в пользу банка
Жилой дом с земельным участком
Ставка:
от 9.49 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 50 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.89% | 9.89% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 10.39% | 10.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 10.39% | 10.39% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 50 000 000 Р | от 3 до 30 | от 50% | 9.49% | 9.49% |
–0,3 п. п. при покупке недвижимости у ключевого партнера банка; –0,4 п. п. при покупке недвижимости у Exclusive-партнера банка
Под залог имеющегося жилья
Ставка:
от 13.69 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 13.99% | 13.99% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | 13.69% | 13.69% |
Все продукты банка